● Special cap compound, good traction on wet ground
● Strong grip performance, good for wet ground in winter
● Special tread design, to avoid irregular wear
● All sipes are in good rigidness alignment, to guarantee excellent handling performance
Size | PR | Load Index | Speed Index | Standard Rim | Tread Depth (mm) | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max Load (kg) | Pressure (kpa) |
155/70R13 | - | 75 | Q/S/T | 4.5J | 8.1 | 157 | 548 | 387 | 350 |
165/70R13 | - | 79/83 | Q/T | 5J | 7.7 | 170 | 562 | 437/487 | 350/340 |
175/70R13 | - | 82/86 | Q/S/T | 5J | 8.1 | 177 | 576 | 475/530 | 350/340 |
165/70R14 | - | 81/85 | Q/S/T | 5J | 8.1 | 170 | 588 | 462/515 | 350/340 |
175/65R14 | - | 82/86 | Q/S/R/H | 5J | 8.5 | 177 | 584 | 475/530 | 350/340 |
175/70R14 | - | 84/88 | Q | 5J | 8.1 | 177 | 602 | 500/560 | 350/340 |
185/60R14 | - | 82/86 | Q/S/T | 5.5J | 8.5 | 189 | 578 | 475/530 | 350/340 |
185/65R14 | - | 86/90 | Q/S/T | 5.5J | 8.9 | 189 | 596 | 530/600 | 350/340 |
195/60R14 | - | 86 | Q/S/T | 6J | 8.5 | 201 | 590 | 530 | 350 |
185/60R15 | - | 84 | Q/T | 5.5J | 8.1 | 189 | 603 | 500 | 350 |
185/65R15 | - | 88/92 | Q/S/T | 5.5J | 8.9 | 189 | 621 | 560/630 | 350/340 |
195/55R15 | - | 85 | Q/T/H | 6J | 8.1 | 201 | 595 | 515 | 350 |
195/60R15 | - | 88 | Q/S/T | 6J | 8.5 | 201 | 615 | 560 | 350 |
195/65R15 | - | 91/95 | Q/S/T | 6J | 8.9 | 201 | 635 | 615/690 | 350/340 |
205/65R15 | - | 94/99 | Q/S/T | 6J | 8.5 | 209 | 647 | 670/775 | 350/340 |
205/70R15 | - | 96 | Q/S/T | 6J | 8.5 | 209 | 669 | 710 | 350 |
215/70R15 | - | 98 | Q/S/T | 6.5J | 8.5 | 221 | 683 | 750 | 350 |
215/75R15 | - | 100 | Q/S | 6J | 9.7 | 216 | 703 | 800 | 350 |
235/75R15 | - | 105 | Q | 6.5J | 9.7 | 235 | 733 | 925 | 350 |
205/55R16 | - | 91/94 | Q/S/T/H | 6.5J | 8.9 | 214 | 632 | 615/670 | 350/340 |
215/55R16 | - | 93/97 | Q/S/T/H | 7J | 8.5 | 226 | 642 | 650/730 | 350/340 |
215/60R16 | - | 95/99 | Q/T | 6.5J | 8.5 | 221 | 664 | 690/775 | 350/340 |
215/65R16 | - | 98/102 | Q/S/T | 6.5J | 8.5 | 221 | 686 | 750/850 | 350/340 |
215/70R16 | - | 100/104 | Q | 6.5J | 8.9 | 221 | 708 | 800 | 350 |
225/60R16 | - | 98/102 | Q/S/T | 6.5J | 8.5 | 228 | 676 | 750/850 | 350/340 |
225/70R16 | - | 103/107 | Q | 6.5J | 8.9 | 228 | 722 | 875/975 | 350/340 |
235/70R16 | - | 106 | Q/S | 7J | 9.7 | 240 | 736 | 950 | 350 |
255/65R16 | - | 109 | Q/T | 7.5J | 9.7 | 260 | 738 | 1030 | 350 |
215/55R17 | - | 94 | Q/H | 7J | 8.5 | 226 | 668 | 670 | 350 |
215/60R17 | - | 96 | Q/T | 6.5J | 8.5 | 221 | 690 | 710 | 350 |
225/45R17 | - | 91/94 | Q/S/T/H | 7.5J | 8.5 | 225 | 634 | 615/670 | 350/340 |
225/50R17 | - | 94/98 | Q/H | 7J | 8.9 | 233 | 658 | 670/750 | 350/340 |
225/55R17 | - | 97 | Q/H | 7J | 8.9 | 233 | 680 | 730 | 350 |
225/60R17 | - | 99 | Q/T | 6.5J | 8.9 | 228 | 702 | 775 | 350 |
225/65R17 | - | 102 | Q | 6.5J | 8.9 | 228 | 724 | 850 | 350 |
P235/65R17 | - | 104/108 | Q/T/H | 7J | 9.3 | 240 | 738 | 900/1000 | 350/340 |
255/55R18 | - | 105/109 | Q/H | 8J | 9.7 | 265 | 737 | 925/1030 | 350/340 |
225/45R18 | - | 91 | Q/H | 7.5J | 8.5 | 225 | 659 | 615 | 350 |
235/60R18 | - | 103 | H | 7J | 9.7 | 240 | 739 | 875 | 350 |
245/55R19 | - | 13 | H | 7.5J | 8.9 | 253 | 753 | 875 | 350 |
Si tiene cualquier duda, consulta o comentario, por favor, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.