● Mixed pattern for steering, outstanding performance
● Anti-sideslip, low noise
● Suitable for all kinds of road use and rural areas
Size | PR | Load Index | Speed Index | Standard Rim | Tread Depth (mm) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Max Load (kg) | Pressure (kpa) |
6.50R16 | 12 | 110/105 | L | 5.50F | 10.00 | 750 | 185 | 1060/925 | 670 |
7.00R16 | 14 | 118/114 | L | 5.50F | 12.50 | 775 | 200 | 1320/1180 | 770 |
7.50R16LT | 14 | 122/118 | L | 6.00G | 12.50 | 805 | 215 | 1500/1320 | 770 |
8.25R16LT | 16 | 128/124 | L | 6.50H | 14.00 | 855 | 235 | 1800/1600 | 770 |
8.25R20 | 16 | 139/137 | L | 6.50 | 15.50 | 974 | 236 | 2430/2300 | 930 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.00 | 18.50 | 1019 | 259 | 2800/2650 | 900 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.50 | 16.00 | 1054 | 278 | 3250/3000 | 930 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8.00 | 17.00 | 1085 | 293 | 3550/3250 | 930 |
12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.50 | 17.00 | 1125 | 315 | 4000/3650 | 900 |
12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.50 | 16.00 | 1226 | 315 | 4500/4125 | 900 |
11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 16.00 | 1054 | 279 | 3000/2725 | 830 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9.00 | 15.00 | 1085 | 300 | 3550/3250 | 930 |
13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9.75 | 16.00 | 1124 | 320 | 3750/3450 | 830 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9.00 | 16.00 | 1076 | 312 | 4000/3350 | 850 |
Si tiene cualquier duda, consulta o comentario, por favor, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.