Size | Star Rating | Load Index | Code | Tread Depth (mm) | Rim Width & Flange | Max Load (kg) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Inflation Pressure (bar) | Max Speed (km/h) | Type |
17.5R25 | ★★ | 182/167 | L-3/E-3 | 26 | 14.00/1.5 | 8500/5450 | 1348 | 445 | 6.5/5.25 | 10/50 | TL |
20.5R25 | ★★ | 193/177 | L-3/E-3 | 30 | 17.00/2.0 | 11500/7300 | 1493 | 521 | 6.5/5.25 | 10/50 | TL |
23.5R25 | ★★ | 201/185 | L-3/E-3 | 32 | 19.00/2.5 | 14500/9250 | 1617 | 597 | 6.5/5.25 | 10/50 | TL |
26.5R25 | ★★ | 209/193 | L-3/E-3 | 35 | 22.00/3.0 | 18500/11500 | 1750 | 673 | 6.5/5.25 | 10/50 | TL |
29.5R25 | ★★ | 216/200 | L-3/E-3 | 38 | 25.00/3.5 | 22400/14000 | 1873 | 750 | 6.5/5.25 | 10/50 | TL |
29.5R29 | ★★ | 218/202 | L-3/E-3 | 38 | 25.00/3.5 | 23600/15000 | 1975 | 750 | 6.5/5.25 | 10/50 | TL |
Si tiene cualquier duda, consulta o comentario, por favor, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.